Com aprovação BAM para lubrificação em contato com oxigênio. Com aprovação NSF H1 para indústrias de alimentos, bebidas, farmaceuticas ou cosméticos
Recomendamos limpar previamente as superfícies a serem lubrificadas com TUNCLEAN EL, e deixá-las secar.
Se o produto for utilizado na indústria de processamento de alimentos:
Somente a quantidade mínima tecnicamente necessária deve ser utilizada. Se o produto for utilizado como filme de proteção contra corrosão para superfícies de contato com alimentos, antes de o aparelho ser colocado em funcionamento outra vez, o produto deve ser totalmente removido.
Dados técnicos do produto | TUNGREASE 300 |
---|---|
Densidade/condições | 1,9 g/cm³ / a 20°C, DIN 51757 |
Espetro de cores | Branco |
Base de óleo | PFPE || Perfluorpoliéter || PFPE-Perfluorpoliéter |
Lubrificante sólido | PTFE || PTFE || Politetrafluoroetileno |
Viscosidade do óleo base, cinemática/ condições | 500 mm2/s / a 40°C |
Índice de viscosidade do óleo base/con dições | 130 / em conformidade com a DIN ISO 2909 |
Nível NLGI/condições | 2 / com DIN 51818 |
Condições/penetração máx./mín. | 265-295 x 0,1 mm / a 25 °C, em conformidade com a DIN ISO 2137 |
Penetrabilidade mín./máx./condições | 265-295 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137 |
Separação de óleo após 168 h a 40 °C/ condições | 3 % / em conformidade com a DIN 51817 |
Comportamento na presença de água/ condições | 1-90 / em conformidade com a DIN 51807-1 |
Condições/classificação de corrosão de cobre | 1-100 / após 24 h a 100 °C, de acordo com DIN 51811 |
Temperatura do sopro da pressão de fluxo inferior a 1400 mbar/condições | -40 °C / de acordo com DIN 51805-2 |
Desgaste da caixa metálica MK50 (teste FE8)/condições | 100 mg / C-75/50-40, de acordo com DIN 51819-3, Teste FE8 |
Condições/desgaste do elemento rolante MW50 (teste FE8) | 30 mg / C-75/50-40, de acordo com DIN 51819-3, Teste FE8 |
Carga de soldadura VKA/condições | 3800 N / em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines) |
Teste de quatro esferas, marca de desgaste a 1 h/150 N/condições | 0,6 mm / em conformidade com a DIN 51350-3, teste VKA |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 250 °C |
✔ Para lubrificação de longo prazo em uso de alta temperatura de rolamentos de esfera e mancais de deslizamento e outros pontos de lubrificação expostos a temperaturas extremas.
✔ Adequado para lubrificação de longo prazo e vitalícia em um ambiente agressivo.
✔ Aplicações típicas: Linhas de pintura, ventiladores, calandras, forno tipo carro, sistemas de estiramento de filme, sistemas de extração, máquinas têxteis, fábricas de produtos químicos.
✔ Adequado para lubrificação de acessórios de oxigênio.
✔ A estabilidade térmica particularmente alta com perda por evaporação extremamente baixa permite intervalos prolongados de relubrificação.
✔ Ideal para aplicações sob a influência de meios agressivos devido à sua excepcional resistência química.
✔ Boa compatibilidade com plásticos e elastômeros comuns.
✔ Registro na NSF H1 para maior segurança dos produtos e processos.